-
keluarga Besar SDN 2 Pante Raya
Bersama Kita Bisa.
-
Berdo'a Bersama Sebelum Masuk Kelas
Dipinpin Oleh Guru Agama Dan Wali Kelas.
-
Tari Munalo
MENGHADIRI ACARA PENJEMPUTAN TIM ACESOR PADA PENGADILAN NEGERI KABUPATEN BENER MERIAH
-
TIM AKREDITAS SEKOLAH
POTO BERSAMA SISWA DAN KEPALA SEKOLAH
-
BELAJAR DI LUAR SEKOLAH
BELAJAR CARA MEMPEROSES TEBU MENJADI GULA MERAH PADA DAERAH BUTER KABUPATEN BENER MERIAH .
| 1. Jumlah Siswa Berdasarkan Agama | |||
| Agama | L | P | Total |
| Islam | 176 | 127 | 303 |
| Kristen | 0 | 0 | 0 |
| Katholik | 0 | 0 | 0 |
| Hindu | 0 | 0 | 0 |
| Budha | 0 | 0 | 0 |
| Konghucu | 0 | 0 | 0 |
| Lainnya | 0 | 0 | 0 |
| Total | 176 | 127 | 303 |
| 2. Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan | ||||
| Tingkat Pendidikan | L | P | Total | |
| Tingkat 2 | 31 | 21 | 52 | |
| Tingkat 4 | 29 | 22 | 51 | |
| Tingkat 1 | 27 | 19 | 46 | |
| Tingkat 6 | 40 | 30 | 70 | |
| Tingkat 3 | 21 | 19 | 40 | |
| Tingkat 5 | 28 | 16 | 44 | |
| Total | 176 | 127 | 303 | |
Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan |
||||||||
| SD NEGERI 2 PANTE RAYA | ||||||||
| Kecamatan Kec. Wih Pesam, Kabupaten Kab. Bener Meriah, Provinsi Prov. Aceh | ||||||||
| No | Nama | Status Kepegawaian | Jenis PTK | |||||
| Jurusan/Prodi | Sertifikasi | JJM | Total JJM | Kompetensi | ||||
| 1 |
Basirah | Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Guru Mapel | Guru Kelas SD/MI | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | |
| 2 | Bestari Purnama | Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Guru Kelas | Guru Kelas SD/MI | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | |
| 3 | Elly Safrida | PNS | Guru Kelas | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI |
| 4 | Ernida | Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Guru Kelas | Guru Kelas SD/MI | 24 | 24 | Pendidikan Agama Islam | |
| 5 | Harmita | Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Guru Mapel | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | 24 | 24 | Pendidikan Agama Islam |
| 6 | Helmiati | PNS | Guru Kelas | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI |
| 7 | Intan Juliani | PNS | Guru Kelas | Lainnya | Guru Kelas SD/MI | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI |
| 8 | Mardiana | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | Guru Kelas SD/MI | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | |
| 9 | Mulyani | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Pendidikan Agama Islam | 23 | 23 | Pendidikan Agama Islam | |
| 10 | Novia Herlina, S.pd | Guru Honor Sekolah | Guru Kelas | Bahasa Indonesia | 24 | 24 | Bahasa Indonesia | |
| 11 | Nurhasanah | PNS | Guru Mapel | Pendidikan Agama Islam | 24 | 24 | Pendidikan Agama Islam | |
| 12 | Nyak Rahmaniar | PNS | Guru Kelas | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI |
| 13 | Radiana | Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Guru Mapel | Guru Kelas SD/MI | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI | |
| 14 | Ramiyah | PNS | Guru Kelas | Guru Kelas SD/MI | Guru Kelas SD/MI | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI |
| 15 | Ramlah | PNS | Guru Kelas | Matematika | Guru Kelas SD/MI | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI |
| 16 | Rizki Wan Tona | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 24 | 24 | lainnya | |
| 17 | Rusita,s.pd | PNS | Guru Kelas | Matematika | Guru Kelas SD/MI | 24 | 24 | Guru Kelas SD/MI |
| 18 | Sahum Arianto | Tenaga Honor Sekolah | Penjaga Sekolah | Lainnya | ||||
| 19 | Sastri Diana | Guru Honor Sekolah | Guru Mapel | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | 24 | 24 | Pendidikan Jasmani dan Kesehatan | |
| 20 | Sukriadi | Tenaga Honor Sekolah | Tenaga Administrasi Sekolah | Bahasa Inggris | ||||
| 21 | Syahriadi | PNS | Kepala Sekolah | Pendidikan Agama Islam | Pendidikan Agama Islam | 24 | Pendidikan Agama Islam | |
| 22 | Yusma Nova Rita | Honor Daerah TK.II Kab/Kota | Guru Mapel | Lainnya | 24 | 24 | lainnya | |
KEADAAN SD NEGERI 2 PANTE RAYA
| 1 | Nama Sekolah | : | SD NEGERI 2 PANTE RAYA | |||||
| 2 | NPSN | : | 10107214 | |||||
| 3 | Jenjang Pendidikan | : | SD | |||||
| 4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
| 5 | Alamat Sekolah | : | Pante Raya | |||||
| RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
| Kode Pos | : | 24581 | ||||||
| Kelurahan | : | Pante Raya | ||||||
| Kecamatan | : | Kec. Wih Pesam | ||||||
| Kabupaten/Kota | : | Kab. Bener Meriah | ||||||
| Provinsi | : | Prov. Aceh | ||||||
| Negara | : | Indonesia | ||||||
| 6 | Posisi Geografis | : | 4,7248 | Lintang | ||||
| 96,8078 | Bujur | |||||||
| 3. Data Pelengkap | ||||||||
| 7 | SK Pendirian Sekolah | : | 1988 | |||||
| 8 | Tanggal SK Pendirian | : | 1910-01-01 | |||||
| 9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah | |||||
| 10 | SK Izin Operasional | : | 421.5/114/DIKBUD/2015 | |||||
| 11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2015-01-02 | |||||
| 12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
| 13 | Nomor Rekening | : | ||||||
| 14 | Nama Bank | : | PT.BANK BPD ACEH | |||||
| 15 | Cabang KCP/Unit | : | 0 | |||||
| 16 | Rekening Atas Nama | : | SDN II PANTE RAYA | |||||
| 17 | MBS | : | Ya | |||||
| 18 | Memungut Iuran | : | Tidak | |||||
| 19 | Nominal/siswa | : | 0 | |||||
| 20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
| 21 | NPWP | : | 006268478102000 | |||||
| 3. Kontak Sekolah | ||||||||
| 20 | Nomor Telepon | : | 085297028305 | |||||
| 21 | Nomor Fax | : | 0 | |||||
| 22 | : | inisukri2@gmail.com | ||||||
| 23 | Website | : | http://sdnegeri2panteraya@blocspot.com | |||||









